
技术参数
型号 性能 | TT130 |
测量范围 | 0.75—300mm |
显示分辨率 | 0.01mm |
声速范围 | 1000—9999m/s |
工件表面温度 | -10~60 |
显示 | 四位液晶显示 |
示值误差 | (1%H+0.1)mm, H为实际厚度值 |
管材测量下限 | ¢20mm3.0mm(5P¢10探头,钢材) |
操作时间 | 可连续操作250小时(2个AA型碱性电池,1.5V/个) |
零点校对 | 自动 |
耦合提示 | 有 |
低电压提示 | 有 |
关机方式 | 自动(无操作三分钟后) |
数据存储 | 10个厚度值,5个声速值 |
声速调节 | 可以 |
主要配置
手提箱 | 1个 |
主机 | 1台 |
探头 | 5P¢10探头1支;5P¢10/90探头1支 |
电池 | AA型碱性电池2节 |
耦合剂 | 1瓶 |
随机文件 | 1套 |

鄂公网安备 42010302000681号