
技术参数
项 目 | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B | |
最大试验力(kN) | 300 | 600 | 1000 | |
试验机级别 | 1级 | |||
试验力测量精度 | ±1% | |||
试验力有效测量范围 | 2%-100%FS | |||
拉伸钳口间最大距离(mm) | 520 | 520 | 800 | |
最大压缩空间(mm) | 420 | 420 | 700 | |
立柱间有效距(mm) | 460 | 450 | 595 | |
活塞最大行程(mm) | 150 | |||
活塞位移示值精度 | ±1%FS. | |||
变形测量分辨率 | 0.001mm | |||
变形测量精度 | ±1% | |||
圆试样夹持范围(mm) | Φ10-Φ20 Φ20-Φ32 | Φ13-Φ26 Φ26-Φ40 | Φ13-Φ26 Φ26-Φ40 Φ40-Φ60 | |
板试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15,15-30 | 0-20,20-40 | |
板试样最大夹持宽度(mm) | 75 | 80 | 125 | |
上下压板尺寸(mm) | Φ120 | Φ160 | 204×204 | |
弯曲压辊直径(标配) | Φ30 | Φ40 | ||
弯曲支辊最大宽度(mm) | 140 | |||
主机外形尺寸(不包括活塞升起行程)(mm) | 730×570×1845 | 730×570×1920 | 850×665×2345 | |
油源外形尺寸(mm) | 1150×650×870 | |||
重量(Kg) | 主机 | 约2000 | 约2000 | 约3000 |
油源 | 约300 | |||
总功率(kW) | 1.5+0.4 | |||
电源 | 三相五线制,380V,50Hz | |||
使用环境 | 无震动、无粉尘;室温(15-25℃);湿度<70%< span=""> | |||

鄂公网安备 42010302000681号