
主要技术指标
磨抛盘直径:φ250mm(可订制φ203mm、φ300mm)
磨抛盘转速:50-1000r/min(用于φ203、φ250mm磨抛盘,无级调速)
50-600r/min(用于φ300mm磨抛盘,无级调速,需订制)
150 r/min 、300 r/min(两级定速)
磨抛头转速:5-100r/min(无级调速)
加荷范围: 5-60牛顿(N)
制样时间: 0-9999秒(S)
试样直径: φ30mm(可订制)
输入电压: 单相 AC220V 50Hz
输入功率: 1.3KW
外形尺寸: 790×566×677(mm)
净 重: 93kg
毛 重: 113kg
主要配置:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 台 | 1 | |
2 | 电源线 | 根 | 1 | |
3 | 串口数据线 | 根 | 1 | |
4 | 带插座标准电源线 | 根 | 1 | |
5 | 进水管 | 根 | 1 | |
6 | 排水管 | 根 | 1 | |
7 | 喉箍 | 个 | 1 | 32-44mm |
8 | PU 气管 | 根 | 2 | 6×4 长 2m 和 0.75m |
9 | 带胶金相砂纸 | 片 | 各 1 | 240# 600# 1000# 1500# |
10 | 带胶抛光织物 | 片 | 1 | |
11 | 保险管 | 个 | 2 | 5A |
12 | 顾客满意度调查表 | 份 | 1 | |
13 | 调压过滤器 | 只 | 1 | 三者安装一起 |
14 | APC 螺纹直通 | 只 | 1 | |
| 15 | ||||
L 型螺纹二通 | 只 | 1 | ||
| 16 | ||||
合 格 证 | 份 | 1 | ||
17 | 说 明 书 | 份 | 1 | |
18 | 静音气泵 | 台 | 1 | 选购件 |

鄂公网安备 42010302000681号