
技术参数
规格型号 | WDW-0.5L | WDW-1L | WDW-2L | WDW-5L | WDW-10L | WDW-20L | WDW-50L | WDW-100L |
最大力值(KN) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
力值精度 | 优于示值的±1% | |||||||
位移测量精度 | ±1% | |||||||
速度范围 | 速比1:100,按用户要求定制速度 0.01mm/min~500mm/min | |||||||
辅具 | 标准拉伸附具一套(可根据用户要求选择) | |||||||
主要配置 | 大液晶显示屏、数据采集及控制卡、数据处理及控制软件一套、国内交流伺服电机和伺服驱动器、光电编码器、负荷传感器、丝杠 | |||||||

鄂公网安备 42010302000681号